http://guangxi.hteacher.net 2024-02-29 15:39 广西教师招聘 [您的教师考试网]
2024年度柳州市事业单位公开考试招聘报名和缴费工作已经结束,因部分岗位报考人数达不到开考比例要求,根据《2024年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》的有关要求,报考取消开考岗位且已经缴费的人员,可于2024年3月1日8:00至17:00期间登录报名系统改报其他岗位,并及时查询资格审查结果;原属于免费岗位改报到其他岗位的,报考人员需补缴考试费用,时间截止至3月1日18:00,其他报考人员岗位改报期间无需重新缴费。报考核减招聘人数岗位及其他岗位的报考人员不能改报岗位。现将核减招聘人数、取消开考的岗位公告如下:
一、核减招聘人数的岗位(26个)
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 原招聘人数 | 调整后招聘人数 | |||||
1 | 柳州市柳江区人民医院 | 西医临床医师岗二 | 1450200600 | 4 | 1 | |||||
2 | 柳州市柳江区妇幼保健院 | 西医临床岗位一 | 1450200633 | 2 | 1 | |||||
3 | 柳州市柳江区拉堡中学 | 初中数学教师 | 1450200646 | 2 | 1 | |||||
4 | 柳州市柳江区拉堡镇卫生院 | 中医临床岗位二 | 1450200671 | 2 | 1 | |||||
5 | 柳州市柳城县中医医院 | 西医临床岗位一 | 1450200792 | 2 | 1 | |||||
6 | 柳州市柳城县中医医院 | 中医临床岗位一 | 1450200793 | 4 | 2 | |||||
7 | 柳州市柳城县六塘镇中心卫生院 | 临床医师岗位一 | 1450200800 | 2 | 1 | |||||
8 | 柳州市鹿寨县中医医院 | 中医临床岗位二 | 1450200942 | 5 | 2 | |||||
9 | 柳州市鹿寨县中医医院 | 中医临床岗位四 | 1450200944 | 4 | 1 | |||||
10 | 柳州市鹿寨县中医医院 | 西医临床岗位三 | 1450200947 | 2 | 1 | |||||
11 | 柳州市融安县人民医院 | 影像医生 | 1450201062 | 3 | 2 | |||||
12 | 柳州市融安县中医医院 | 中医临床医生一 | 1450201065 | 2 | 1 | |||||
13 | 柳州市融安县妇幼保健院 | 临床医生二 | 1450201080 | 2 | 1 | |||||
14 | 柳州市融水苗族自治县人民医院 | 中医临床岗位一 | 1450201111 | 2 | 1 | |||||
15 | 柳州市融水苗族自治县中医医院 | 中医临床岗位二 | 1450201116 | 5 | 2 | |||||
16 | 柳州市融水苗族自治县中医医院 | 中医临床岗位三 | 1450201117 | 7 | 1 | |||||
17 | 柳州市三江侗族自治县人民医院 | 西医临床岗位一 | 1450201195 | 2 | 1 | |||||
18 | 柳州市三江侗族自治县人民医院 | 西医临床岗位二 | 1450201196 | 5 | 1 | |||||
19 | 柳州市三江侗族自治县妇幼保健院 | 中医临床岗位 | 1450201203 | 2 | 1 | |||||
20 | 柳州市航生路中学 | 初中历史教师 | 1450200421 | 2 | 1 | |||||
21 | 柳州市思贤中学 | 初中数学教师二 | 1450200555 | 2 | 1 | |||||
22 | 柳州市柳江区中医医院 | 西医临床岗位一 | 1450200581 | 2 | 1 | |||||
23 | 柳州市柳江区人民医院 | 西医临床医师岗三 | 1450200601 | 5 | 2 | |||||
24 | 柳州市柳江区人民医院 | 西医临床医师岗六 | 1450200604 | 5 | 2 | |||||
25 | 柳州市鹿寨县中医医院 | 中医临床岗位三 | 1450200943 | 5 | 3 | |||||
26 | 柳州市融水苗族自治县中医医院 | 中医临床岗位一 | 1450201115 | 7 | 4 |
二、取消开考的岗位(112个)
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | ||||
1 | 柳州市技工学校 | 烹饪专业教师 | 1450200046 | 1 | ||||
2 | 柳州市柳江中学 | 语文教师 | 1450200078 | 1 | ||||
3 | 柳州市柳江中学 | 数学教师 | 1450200079 | 1 | ||||
4 | 柳州市第二职业技术学校 | 航空服务专业教师 | 1450200091 | 1 | ||||
5 | 柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院 | 中医临床岗位 | 1450200103 | 1 | ||||
6 | 柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心 | 西医临床岗位 | 1450200104 | 1 | ||||
7 | 柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心 | 中医临床岗位 | 1450200105 | 1 | ||||
8 | 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心 | 中医临床岗位 | 1450200106 | 1 | ||||
9 | 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心 | 公共卫生管理岗位 | 1450200107 | 1 | ||||
10 | 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院 | 西医临床岗位一 | 1450200108 | 1 | ||||
11 | 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院 | 西医临床岗位二 | 1450200109 | 1 | ||||
12 | 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院 | 西医临床岗位三 | 1450200110 | 1 | ||||
13 | 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院 | 西医临床岗位四 | 1450200111 | 1 | ||||
14 | 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院 | 护理岗位 | 1450200112 | 1 | ||||
15 | 柳州市鱼峰区雒容镇雒容第二中学 | 语文教师 | 1450200122 | 1 | ||||
16 | 柳州市文华中学 | 心理教师 | 1450200172 | 1 | ||||
17 | 柳州市文韬小学 | 综合实践教师 | 1450200190 | 1 | ||||
18 | 柳州市柳南区西鹅卫生院 | 临床医师 | 1450200358 | 1 | ||||
19 | 柳州市柳南区洛满中心卫生院 | 外科岗位 | 1450200359 | 1 | ||||
20 | 柳州市第二十七中学 | 初中历史教师 | 1450200382 | 1 | ||||
21 | 柳州市第四十三中学 | 校医 | 1450200396 | 1 | ||||
22 | 柳州市银山小学 | 小学数学教师 | 1450200433 | 1 | ||||
23 | 柳州市柳北区民兵训练中心 | 管理岗位一 | 1450200474 | 1 | ||||
24 | 柳州市雅儒路小学 | 小学数学教师 | 1450200539 | 1 | ||||
25 | 柳州市柳江区中医医院 | 西医临床岗位二 | 1450200582 | 2 | ||||
26 | 柳州市柳江区中医医院 | 西医临床岗位三 | 1450200583 | 2 | ||||
27 | 柳州市柳江区中医医院 | 中医临床岗位一 | 1450200584 | 2 | ||||
28 | 柳州市柳江区中医医院 | 中医临床岗位二 | 1450200585 | 2 | ||||
29 | 柳州市柳江区中医医院 | 中医临床岗位三 | 1450200586 | 1 | ||||
30 | 柳州市柳江区中医医院 | 中医临床岗位四 | 1450200587 | 2 | ||||
31 | 柳州市柳江区中医医院 | 中医临床岗位七 | 1450200589 | 2 | ||||
32 | 柳州市柳江区人民医院 | 西医临床医师岗四 | 1450200602 | 1 | ||||
33 | 柳州市柳江区人民医院 | 西医临床医师岗七 | 1450200605 | 3 | ||||
34 | 柳州市柳江区人民医院 | 西医临床医师岗八 | 1450200606 | 1 | ||||
35 | 柳州市柳江区人民医院 | 西医临床医师岗九 | 1450200607 | 1 | ||||
36 | 柳州市柳江区人民医院 | 西医临床医师岗十 | 1450200608 | 1 | ||||
37 | 柳州市柳江区人民医院 | 西医临床医师岗十一 | 1450200609 | 1 | ||||
38 | 柳州市柳江区人民医院 | 西医临床医师岗十二 | 1450200610 | 2 | ||||
39 | 柳州市柳江区人民医院 | 西医临床医师岗十三 | 1450200611 | 1 | ||||
40 | 柳州市柳江区土博镇卫生院 | 西医临床岗位一 | 1450200620 | 2 | ||||
41 | 柳州市柳江区土博镇卫生院 | 西医临床岗位二 | 1450200621 | 1 | ||||
42 | 柳州市柳江区妇幼保健院 | 西医临床岗位二 | 1450200634 | 2 | ||||
43 | 柳州市柳江区妇幼保健院 | 中医临床岗位 | 1450200635 | 1 | ||||
44 | 柳州市柳江区成团镇卫生院 | 西医临床岗位 | 1450200639 | 1 | ||||
45 | 柳州市柳江区成团镇卫生院 | 中医临床岗位 | 1450200640 | 1 | ||||
46 | 柳州市柳江区拉堡中学 | 初中物理教师 | 1450200648 | 1 | ||||
47 | 柳州市柳江区拉堡镇卫生院 | 中医临床岗位三 | 1450200672 | 1 | ||||
48 | 柳州市柳江区拉堡镇卫生院 | 西医临床岗位二 | 1450200674 | 1 | ||||
49 | 柳州市柳江区拉堡镇卫生院 | 西医临床岗位三 | 1450200675 | 1 | ||||
50 | 柳州市柳江区穿山中心卫生院 | 西医临床岗位二 | 1450200694 | 1 | ||||
51 | 柳州市柳江区进德镇卫生院 | 西医临床岗位三 | 1450200718 | 1 | ||||
52 | 柳州市柳江区进德镇卫生院 | 西医临床岗位四 | 1450200719 | 1 | ||||
53 | 柳州市柳城县公路管理所 | 专技岗位二 | 1450200758 | 1 | ||||
54 | 柳州市柳城县大埔镇农业农村服务中心 | 专技岗位一 | 1450200764 | 1 | ||||
55 | 柳州市柳城县古砦仫佬族乡农业农村服务中心 | 管理岗位 | 1450200774 | 1 | ||||
56 | 柳州市柳城县妇幼保健院 | 西医临床岗位一 | 1450200784 | 2 | ||||
57 | 柳州市柳城县妇幼保健院 | 西医临床岗位二 | 1450200785 | 1 | ||||
58 | 柳州市柳城县妇幼保健院 | 西医临床岗位四 | 1450200787 | 1 | ||||
59 | 柳州市柳城县中医医院 | 西医临床岗位二 | 1450200795 | 1 | ||||
60 | 柳州市柳城县冲脉镇卫生院 | 西医临床岗位 | 1450200801 | 1 | ||||
61 | 柳州市柳城县中学 | 初中历史教师 | 1450200816 | 1 | ||||
62 | 柳州市鹿寨县人民医院 | 西医临床岗位六 | 1450200936 | 8 | ||||
63 | 柳州市鹿寨县妇幼保健院 | 医学影像诊断医师 | 1450200912 | 1 | ||||
64 | 柳州市鹿寨县妇幼保健院 | 口腔医师 | 1450200913 | 1 | ||||
65 | 柳州市鹿寨县寨沙镇中心卫生院 | 西医临床岗位 | 1450200920 | 1 | ||||
66 | 柳州市鹿寨县寨沙镇龙江卫生院 | 临床医师 | 1450200924 | 1 | ||||
67 | 柳州市鹿寨县中渡镇中心卫生院 | 影像医师岗位 | 1450200928 | 1 | ||||
68 | 柳州市鹿寨县拉沟乡卫生院 | 临床医生 | 1450200933 | 1 | ||||
69 | 柳州市鹿寨县中医医院 | 西医临床岗位一 | 1450200945 | 2 | ||||
70 | 柳州市鹿寨县中医医院 | 西医临床岗位二 | 1450200946 | 2 | ||||
71 | 柳州市鹿寨县鹿寨中学 | 高中物理教师 | 1450200952 | 1 | ||||
72 | 柳州市融安县第二中学 | 数学教师一 | 1450201019 | 1 | ||||
73 | 柳州市融安县第二中学 | 数学教师二 | 1450201020 | 1 | ||||
74 | 柳州市融安县第二中学 | 物理教师一 | 1450201021 | 1 | ||||
75 | 柳州市融安县第二中学 | 物理教师二 | 1450201022 | 1 | ||||
76 | 柳州市融安县第二中学 | 英语教师 | 1450201024 | 1 | ||||
77 | 柳州市融安县基层卫生计生服务中心 | 专技人员一 | 1450201053 | 1 | ||||
78 | 柳州市融安县人民医院 | 西医临床医生三 | 1450201059 | 1 | ||||
79 | 柳州市融安县人民医院 | 西医临床医生四 | 1450201060 | 1 | ||||
80 | 柳州市融安县人民医院 | 儿科临床医生 | 1450201061 | 1 | ||||
81 | 柳州市融安县中医医院 | 临床医生二 | 1450201068 | 1 | ||||
82 | 柳州市融安县中医医院 | 临床医生三 | 1450201069 | 1 | ||||
83 | 柳州市融安县中医医院 | 临床医生四 | 1450201070 | 1 | ||||
84 | 柳州市融安县中医医院 | 临床医生五 | 1450201071 | 1 | ||||
85 | 柳州市融安县中医医院 | 临床医生六 | 1450201072 | 1 | ||||
86 | 柳州市融安县中医医院 | 临床医生七 | 1450201073 | 1 | ||||
87 | 柳州市融安县中医医院 | 临床医生九 | 1450201075 | 1 | ||||
88 | 柳州市融安县中医医院 | 临床医生十 | 1450201076 | 1 | ||||
89 | 柳州市融安县中医医院 | 医技人员一 | 1450201077 | 1 | ||||
90 | 柳州市融安县妇幼保健院 | 临床医生一 | 1450201079 | 1 | ||||
91 | 柳州市融水苗族自治县人民医院 | 西医临床岗位四 | 1450201105 | 4 | ||||
92 | 柳州市融水苗族自治县人民医院 | 西医临床岗位五 | 1450201106 | 2 | ||||
93 | 柳州市融水苗族自治县人民医院 | 西医临床岗位六 | 1450201107 | 3 | ||||
94 | 柳州市融水苗族自治县人民医院 | 西医临床岗位七 | 1450201108 | 2 | ||||
95 | 柳州市融水苗族自治县人民医院 | 西医临床岗位八 | 1450201109 | 2 | ||||
96 | 柳州市融水苗族自治县人民医院 | 药剂岗位 | 1450201110 | 1 | ||||
97 | 柳州市融水苗族自治县人民医院 | 中医临床岗位二 | 1450201112 | 2 | ||||
98 | 柳州市融水苗族自治县人民医院 | 中医临床岗位三 | 1450201113 | 1 | ||||
99 | 柳州市融水苗族自治县人民医院 | 中医临床岗位四 | 1450201114 | 1 | ||||
100 | 柳州市融水苗族自治县中医医院 | 口腔医学岗位 | 1450201118 | 1 | ||||
101 | 柳州市融水苗族自治县中医医院 | 西医临床岗位 | 1450201119 | 3 | ||||
102 | 柳州市融水苗族自治县中医医院 | 中西医结合临床岗位 | 1450201120 | 3 | ||||
103 | 柳州市融水苗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位一 | 1450201122 | 1 | ||||
104 | 柳州市融水苗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位二 | 1450201123 | 1 | ||||
105 | 柳州市融水苗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位三 | 1450201124 | 5 | ||||
106 | 柳州市融水苗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位四 | 1450201125 | 4 | ||||
107 | 柳州市融水苗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位五 | 1450201126 | 2 | ||||
108 | 柳州市融水苗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位六 | 1450201127 | 1 | ||||
109 | 柳州市融水苗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位七 | 1450201128 | 1 | ||||
110 | 柳州市三江侗族自治县人民医院 | 西医临床岗位三 | 1450201197 | 2 | ||||
111 | 柳州市三江侗族自治县人民医院 | 西医临床岗位四 | 1450201198 | 3 | ||||
112 | 柳州市三江侗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位四 | 1450201202 | 1 |
原文标题:2024年度柳州市事业单位公开招聘部分岗位核减招聘人数、取消开考的公告-招聘简章(公告)-广西柳州市人力资源和社会保障局网站
文章来源:http://rsj.liuzhou.gov.cn/ztzl/rsywbm/lzsrcfwhrspxkszx/sydwzp/zpjz/t19700101_3428345.shtml
推荐阅读:
责任编辑:广西分校
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有