http://anhui.hteacher.net 2023-12-04 09:58 安徽教师资格证 [您的教师考试网]
明光市2023年下半年中小学教师资格认定拟合格人员名单公示
根据《明光市2023年下半年中小学教师资格认定公告》,经现场确认和资格审核,共62名申请人员符合认定条件。现将明光市2023年下半年中小学教师资格认定拟合格人员名单,予以公示。
公示时间:2023年12月4日—2023年12月8日
公示期间接受群众监督,监督电话:0550-8151525
经公示无异议后,请以上人员12月20日起携带本人有效身份证原件前往明光市政务中心三楼教体窗口领取教师资格证书;委托他人代领的,代领人需携带本人身份证原件,及申请人身份证拍照电子件。
在中国教师资格网申报选择“邮寄”的,统一由中国邮政EMS快递,邮费由申请人到付,请注意查收。邮寄材料包括:申请人教师资格证书和《教师资格认定申请表》各一份,《教师资格认定申请表》须存放入个人档案。
附件:明光市2023年下半年中小学教师资格认定拟合格人员名单
明光市教育体育局
2023年12月4日
附件
明光市2023年下半年中小学教师资格认定拟合格人员名单 | |||||
报名号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 备注 |
37539574 | 邢* | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
37543100 | 汤*杰 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
37545177 | 付*婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
37547640 | 杨* | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
37547775 | 史*刘 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
37550325 | 陈* | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
37560307 | 刘* | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | |
37560501 | 魏*静 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
37562117 | 王*颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | |
37565664 | 池* | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | |
37576262 | 孙*杰 | 男 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
37588383 | 刘*丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
37537181 | 卢*鸿 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
37537576 | 王*元 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
37538385 | 李*元 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
37539121 | 芦* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
37539287 | 季*萱 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
37539493 | 汪*玉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
37540695 | 邢* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
37541482 | 张*婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
37541884 | 张* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
37543481 | 何*湘 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
37544044 | 赵* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
37544873 | 鲁*瑶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
37547777 | 葛*巧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
37549358 | 马* | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
37552518 | 苗* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
37553558 | 司*美 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
37560086 | 付*朵 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
37560707 | 陈* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
37560818 | 赵*倩 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
37561415 | 杜*怡 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
37561431 | 丁* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
37561863 | 郁*秀 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
37561929 | 纪*柳 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
37564021 | 严* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
37565443 | 范*涛 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
37566379 | 陶* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
37571987 | 朱*彤 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
37573616 | 费*祥 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | |
37580183 | 倪*艳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
37583446 | 叶* | 男 | 小学教师资格 | 道德与法治 | |
37583893 | 黄*乐 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
37590919 | 李*林 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
37597336 | 刁*竹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
37601538 | 蒋*婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
37537317 | 夏*倩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
37540779 | 王* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
37542079 | 包*溪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
37542544 | 蒋*营 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
37542597 | 王* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
37544028 | 刘*丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
37546429 | 汪*然 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
37550321 | 阚* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
37554842 | 胡*云 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
37558196 | 宋*庆 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
37562735 | 卢*莲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
37564484 | 陈* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
37564784 | 徐* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
37565086 | 徐* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
37582969 | 华**婕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
37590992 | 李* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
原文标题:明光市2023年下半年中小学教师资格认定拟合格人员名单公示
文章来源:明光市人民政府(原链接MD5:b5133f5bd24e4c71c4db03cfa3f61228)
推荐阅读:
责任编辑:安徽分校
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有