http://hubei.hteacher.net 2023-08-23 14:48 湖北教师招聘 [您的教师考试网]
2023年鹤峰县教育系统公开选调工作人员笔试成绩公示
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20230806001 | 实验中学初中地理 | 86.00 | |
2 | 20230806002 | 实验中学初中地理 | 76.00 | |
3 | 20230806003 | 实验中学初中地理 | 74.00 | |
4 | 20230806004 | 实验中学初中地理 | 80.50 | |
5 | 20230806005 | 实验中学初中历史 | 87.50 | |
6 | 20230806006 | 实验中学初中历史 | 76.00 | |
7 | 20230806007 | 实验中学初中历史 | 77.00 | |
8 | 20230806008 | 实验中学初中历史 | 72.00 | |
9 | 20230806009 | 实验中学初中历史 | 71.00 | |
10 | 20230806010 | 实验小学数学 | 63.50 | |
11 | 20230806011 | 实验小学数学 | 59.00 | |
12 | 20230806012 | 实验小学数学 | 60.50 | |
13 | 20230806013 | 实验小学数学 | 77.00 | |
14 | 20230806014 | 实验小学数学 | 58.00 | |
15 | 20230806015 | 实验小学数学 | 88.00 | |
16 | 20230806016 | 实验小学数学 | 59.00 | |
17 | 20230806017 | 思源实验学校小学数学 | 41.00 | |
18 | 20230806018 | 思源实验学校小学数学 | 90.00 | |
19 | 20230806019 | 思源实验学校小学数学 | 67.50 | |
20 | 20230806020 | 思源实验学校小学数学 | 82.00 | |
21 | 20230806021 | 思源实验学校小学数学 | 77.50 | |
22 | 20230806022 | 思源实验学校小学数学 | 78.50 | |
23 | 20230806023 | 思源实验学校小学数学 | 72.00 | |
24 | 20230806024 | 思源实验学校小学数学 | 85.50 | |
25 | 20230806025 | 思源实验学校小学数学 | 73.50 | |
26 | 20230806026 | 思源实验学校小学数学 | 76.50 | |
27 | 20230806027 | 思源实验学校小学数学 | 89.50 | |
28 | 20230806028 | 思源实验学校小学数学 | 71.00 | |
29 | 20230806029 | 思源实验学校小学数学 | 77.50 | |
30 | 20230806030 | 思源实验学校小学数学 | 64.00 | |
31 | 20230806031 | 实验小学小学英语 | 78.50 | |
32 | 20230806032 | 实验小学小学英语 | 69.00 | |
33 | 20230806033 | 实验小学小学英语 | 87.00 | |
34 | 20230806034 | 实验小学小学英语 | 75.00 | |
35 | 20230806035 | 实验小学小学英语 | 63.50 | |
36 | 20230806036 | 实验小学小学英语 | 68.50 | |
37 | 20230806037 | 实验小学小学英语 | 81.50 | |
38 | 20230806038 | 实验小学小学英语 | 85.00 | |
39 | 20230806039 | 实验小学小学英语 | 77.00 | |
40 | 20230806040 | 实验小学小学英语 | 78.50 | |
41 | 20230806041 | 实验小学小学英语 | 66.00 | |
42 | 20230806042 | 实验小学小学英语 | 66.00 | |
43 | 20230806043 | 实验小学小学英语 | 65.50 | |
44 | 20230806044 | 实验小学小学英语 | 69.00 | |
45 | 20230806045 | 实验小学小学英语 | 69.50 | |
46 | 20230806046 | 实验小学小学英语 | 83.50 | |
47 | 20230806047 | 实验中学初中数学 | 57.50 | |
48 | 20230806048 | 实验中学初中数学 | 67.50 | |
49 | 20230806049 | 实验中学初中数学 | 53.00 | |
50 | 20230806050 | 实验中学初中数学 | 60.00 | |
51 | 20230806051 | 实验中学初中数学 | 52.50 | |
52 | 20230806052 | 实验中学初中数学 | 57.50 | |
53 | 20230806053 | 教育技术装备站综合管理岗 | 55.00 | |
54 | 20230806054 | 教育技术装备站综合管理岗 | 55.50 | |
55 | 20230806055 | 教育技术装备站综合管理岗 | 63.50 | |
56 | 20230806056 | 教育技术装备站综合管理岗 | 67.50 | |
57 | 20230806057 | 教育技术装备站综合管理岗 | 63.50 | |
58 | 20230806058 | 教育技术装备站综合管理岗 | 59.00 | |
59 | 20230806059 | 后勤办综合管理岗 | 66.50 | |
60 | 20230806060 | 后勤办综合管理岗 | 64.00 | |
61 | 20230806061 | 后勤办综合管理岗 | 71.00 | |
62 | 20230806062 | 后勤办综合管理岗 | 60.50 | |
63 | 20230806063 | 后勤办综合管理岗 | 70.50 | |
64 | 20230806064 | 后勤办综合管理岗 | 57.50 | |
65 | 20230806065 | 后勤办综合管理岗 | 68.50 | |
66 | 20230806066 | 后勤办综合管理岗 | 73.50 | |
67 | 20230806067 | 后勤办综合管理岗 | 48.50 | |
68 | 20230806068 | 后勤办综合管理岗 | 53.50 | |
69 | 20230806069 | 后勤办综合管理岗 | 53.50 | |
70 | 20230806070 | 教师发展中心党务工作 | 86.00 | |
71 | 20230806071 | 教师发展中心党务工作 | 77.50 | |
72 | 20230806072 | 教师发展中心党务工作 | 73.00 | |
73 | 20230806073 | 教师发展中心党务工作 | 62.50 | |
74 | 20230806074 | 教师发展中心党务工作 | 缺考 | |
75 | 20230806075 | 教师发展中心党务工作 | 61.50 | |
76 | 20230806076 | 教师发展中心党务工作 | 79.50 | |
77 | 20230806077 | 教师发展中心党务工作 | 85.50 | |
78 | 20230806078 | 教师发展中心党务工作 | 79.50 | |
79 | 20230806079 | 教师发展中心党务工作 | 68.00 | |
80 | 20230806080 | 教师发展中心党务工作 | 75.50 | |
81 | 20230806081 | 教师发展中心党务工作 | 75.00 | |
82 | 20230806082 | 教师发展中心党务工作 | 78.50 | |
83 | 20230806083 | 教师发展中心党务工作 | 70.50 | |
84 | 20230806084 | 教师发展中心党务工作 | 80.50 | |
85 | 20230806085 | 教师发展中心党务工作 | 70.00 | |
86 | 20230806086 | 实验小学小学语文 | 73.50 | |
87 | 20230806087 | 实验小学小学语文 | 70.50 | |
88 | 20230806088 | 实验小学小学语文 | 62.50 | |
89 | 20230806089 | 实验小学小学语文 | 69.00 | |
90 | 20230806090 | 实验小学小学语文 | 72.50 | |
91 | 20230806091 | 实验小学小学语文 | 66.00 | |
92 | 20230806092 | 实验小学小学语文 | 70.00 | |
93 | 20230806093 | 实验小学小学语文 | 55.50 | |
94 | 20230806094 | 实验小学小学语文 | 72.00 | |
95 | 20230806095 | 实验小学小学语文 | 76.50 | |
96 | 20230806096 | 实验小学小学语文 | 59.50 | |
97 | 20230806097 | 实验小学小学语文 | 60.00 | |
98 | 20230806098 | 实验小学小学语文 | 65.50 | |
99 | 20230806099 | 实验小学小学语文 | 64.00 | |
100 | 20230806100 | 实验小学小学语文 | 65.50 | |
101 | 20230806101 | 实验小学小学语文 | 缺考 | |
102 | 20230806102 | 实验小学小学语文 | 72.50 | |
103 | 20230806103 | 实验小学小学语文 | 53.00 | |
104 | 20230806104 | 实验小学小学语文 | 66.00 | |
105 | 20230806105 | 实验小学小学语文 | 51.00 | |
106 | 20230806106 | 实验小学小学语文 | 71.50 | |
107 | 20230806107 | 实验小学小学语文 | 51.50 | |
108 | 20230806108 | 实验小学小学语文 | 65.50 | |
109 | 20230806109 | 实验小学小学语文 | 60.00 | |
110 | 20230806110 | 实验小学小学语文 | 56.00 | |
111 | 20230806111 | 实验小学小学语文 | 70.00 | |
112 | 20230806112 | 实验小学小学语文 | 57.50 | |
113 | 20230806113 | 研训中心化学教研员 | 82.50 |
原文标题:2023年鹤峰县教育系统公开选调工作人员笔试成绩公示
文章来源:http://www.zcbk.cn/enshi/index.php?m=home&c=View&a=index&aid=2477458
推荐阅读:
责任编辑:湖北分校
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有